![]() |
![]() |
  |
Gebietsinformationen |
Kreisgebietsreform am 1. Juli 2007 |
Kreisfreie Stadt/ Landkreis | Sitz | Gemeinden am 1.1.2007 | Fläche am 31.12.2005 | Bevölkerung am 31.12.2005 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in km² | Anteil am Land in % | Zahl | Anteil am Land in % | je km² | ||||
Harz | Stadt Halberstadt | 77 | 2 104 | 10,3 | 247 490 | 10,0 | 118 | |
Stadt Halle (Saale) | Stadt Halle (Saale) | 1 | 135 | 0,7 | 237 198 | 9,6 | 1 757 | |
Landeshauptstadt Magdeburg | Landeshauptstadt Magdeburg | 1 | 201 | 1,0 | 229 126 | 9,3 | 1 140 | |
Salzlandkreis | Stadt Bernburg (Saale) | 75 | 1 426 | 7,0 | 226 593 | 9,2 | 159 | |
Saalekreis | Stadt Merseburg | 78 | 1 433 | 7,0 | 208 094 | 8,4 | 145 | |
Burgenlandkreis | Stadt Naumburg (Saale) | 120 | 1 414 | 6,9 | 207 727 | 8,4 | 147 | |
Anhalt-Bitterfeld | Stadt Köthen (Anhalt) | 88 | 1 452 | 7,1 | 190 771 | 7,7 | 131 | |
Börde | Stadt Haldensleben | 117 | 2 366 | 11,6 | 190 080 | 7,7 | 80 | |
Mansfeld-Südharz | Stadt Sangerhausen | 98 | 1 449 | 7,1 | 163 620 | 6,6 | 113 | |
Wittenberg | Lutherstadt Wittenberg | 79 | 1 930 | 9,4 | 146 969 | 6,0 | 76 | |
Stendal | Stadt Stendal | 126 | 2 423 | 11,9 | 131 267 | 5,3 | 54 | |
Jerichower Land | Stadt Burg | 53 | 1 577 | 7,7 | 102 402 | 4,1 | 65 | |
Altmarkkreis Salzwedel | Stadt Salzwedel | 119 | 2 292 | 11,2 | 96 040 | 3,9 | 42 | |
Stadt Dessau-Roßlau | Stadt Dessau-Roßlau | 1 | 245 | 1,2 | 92 339 | 3,7 | 377 | |
Sachsen-Anhalt | Landeshauptstadt Magdeburg | 1 033 | 20 446 | 100 | 2 469 716 | 100 | 121 |
Aktualisierung: 19.07.2007 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | ![]() |