Bürgermeister (ehrenamtl.): Löffler, Stephan | ||
Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 10.04.2022 | ||
---|---|---|---|
Zahl | % | ||
Wahlberechtigte | 3 052 | . | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 1 197 | 39,2 | |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,7 | |
Gültige Stimmen | 1 189 | 99,3 | |
davon entfielen auf: | |||
1. Herm, Ruben | 588 | 49,5 | |
2. Löffler, Stephan | 601 | 50,5 |
Aktualisierung: 21.03.2025 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |