Bürgermeisterin (ehrenamtl.): Krüger, Anja | ||
Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 11.05.2025 | ||
---|---|---|---|
Zahl | % | ||
Wahlberechtigte | 1 147 | . | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 266 | 23,2 | |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,1 | |
Gültige Stimmen | 263 | 98,9 | |
davon entfielen auf: | |||
1. Krüger, Anja | 263 | 100 |
Aktualisierung: 23.05.2025 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |