Bürgermeister: Kluge, Thomas | ||
Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 05.03.2017 | ||
---|---|---|---|
Zahl | % | ||
Wahlberechtigte | 12 299 | . | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 3 855 | 31,3 | |
Ungültige Stimmen | 25 | 0,6 | |
Gültige Stimmen | 3 830 | 99,4 | |
davon entfielen auf: | |||
1. Kluge, Thomas | 2 710 | 70,8 | |
2. Nevermann, Sven | 506 | 13,2 | |
3. Szametpreuß, Helge | 614 | 16,0 |
Aktualisierung: 27.10.2020 |