Bürgermeister (ehrenamtl.): Binder, Hans-Peter | ||
Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 05.03.2023 | ||
---|---|---|---|
Zahl | % | ||
Wahlberechtigte | 2 074 | . | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 468 | 22,6 | |
Ungültige Stimmen | 19 | 4,1 | |
Gültige Stimmen | 449 | 95,9 | |
davon entfielen auf: | |||
1. Binder, Hans-Peter | 449 | 100 |
Aktualisierung: 21.03.2025 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |