
| Bürgermeister (ehrenamtl.): Schubert, Horst | ||
| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 06.09.2020 | ||
|---|---|---|---|
| Zahl | % | ||
| Wahlberechtigte | 772 | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 472 | 61,1 | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,9 | |
| Gültige Stimmen | 463 | 98,1 | |
| davon entfielen auf: | |||
| 1. Hübner, Rainer | 61 | 13,2 | |
| 2. Schubert, Horst | 317 | 68,5 | |
| 3. Schweigel, Detmar | 85 | 18,4 | |
Aktualisierung: 26.11.2025 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |