Bürgermeister: Sievert, Philipp (SPD) 1 | ||
Gegenstand der Nachweisung | Hauptwahl am 06.06.2021 | Stichwahl am 20.06.2021 | |||
---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | Zahl | % | ||
Wahlberechtigte | 19 136 | . | 19 093 | . | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 10 483 | 54,8 | 5 648 | 29,6 | |
Ungültige Stimmen | 203 | 1,9 | 11 | 0,2 | |
Gültige Stimmen | 10 280 | 98,1 | 5 637 | 99,8 | |
davon entfielen auf: | |||||
1. Kellner, René (CDU) | 2 244 | 21,8 | |||
2. Lichtenberg, Gerald | 555 | 5,4 | |||
3. Ruth, Bernhard | 2 741 | 26,7 | 1 919 | 34,0 | |
4. Sievert, Philipp (SPD) | 3 904 | 38,0 | 3 718 | 66,0 | |
5. Werner, Christian | 836 | 8,1 |
1Dezember 2021 Namensänderung in Stark, Philipp |
Aktualisierung: 21.03.2025 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |