| Bürgermeister: Tallig, Frank (CDU) | ||
| Gegenstand der Nachweisung | Hauptwahl am 26.10.2025 | Stichwahl am 09.11.2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | Zahl | % | ||
| Wahlberechtigte | 10 983 | . | 10 983 | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 4 608 | 42,0 | 4 016 | 36,6 | |
| Ungültige Stimmen | 39 | 0,8 | 34 | 0,8 | |
| Gültige Stimmen | 4 569 | 99,2 | 3 982 | 99,2 | |
| davon entfielen auf: | |||||
| 1. Aermes, Silke (FBM) | 257 | 5,6 | |||
| 2. Ermisch, Dirk | 421 | 9,2 | |||
| 3. Rieger, Steffi | 1 119 | 24,5 | 1 290 | 32,4 | |
| 4. Scharschmidt, Silvia | 164 | 3,6 | |||
| 5. Tallig, Frank (CDU) | 1 874 | 41,0 | 2 692 | 67,6 | |
| 6. Ulrich, André | 734 | 16,1 | |||
Aktualisierung: 26.11.2025 |