| Bürgermeister: Koch, Andreas (FBM) | ||
| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 26.01.2025 | ||
|---|---|---|---|
| Zahl | % | ||
| Wahlberechtigte | 7 222 | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 4 095 | 56,7 | |
| Ungültige Stimmen | 26 | 0,6 | |
| Gültige Stimmen | 4 069 | 99,4 | |
| davon entfielen auf: | |||
| 1. Koch, Andreas (FBM) | 2 167 | 53,3 | |
| 2. Kretschmann, Reiner (AfD) | 1 635 | 40,2 | |
| 3. Mertens, Lisa | 267 | 6,6 | |
Aktualisierung: 26.11.2025 |