Bürgermeister (ehrenamtl.): Kluczka, Knut | ||
Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 03.09.2023 | ||
---|---|---|---|
Zahl | % | ||
Wahlberechtigte | 1 184 | . | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 402 | 34,0 | |
Ungültige Stimmen | 50 | 12,4 | |
Gültige Stimmen | 352 | 87,6 | |
davon entfielen auf: | |||
1. Kluczka, Knut | 352 | 100 |
Aktualisierung: 21.03.2025 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |