| Bürgermeister (ehrenamtl.): Kautz, Dirk | ||
| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 09.11.2025 | ||
|---|---|---|---|
| Zahl | % | ||
| Wahlberechtigte | 1 013 | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 432 | 42,6 | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 | |
| Gültige Stimmen | 430 | 99,5 | |
| davon entfielen auf: | |||
| 1. Kautz, Dirk | 430 | 100 | |
Aktualisierung: 26.11.2025 |