Bürgermeister (ehrenamtl.): Seide, Michael | ||
Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 07.02.2021 | ||
---|---|---|---|
Zahl | % | ||
Wahlberechtigte | 743 | . | |
Wähler/Wahlbeteiligung | 257 | 34,6 | |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,2 | |
Gültige Stimmen | 254 | 98,8 | |
davon entfielen auf: | |||
1. Seide, Michael | 254 | 100 |
Aktualisierung: 21.03.2025 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |