Gemeinde Buhlendorf - Landkreis Anhalt-Zerbst Wahlkreis 67 Elbe-Havel-Gebiet |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1994 | 2002 | |||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 206 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 131 | 63,6 | -10,7 | 74,3 | 65,9 | 55,3 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 1 | 0,8 | -0,7 | 1,5 | 0,8 | 3,6 | |
Gültige Stimmen | 126 | 99,2 | 0,7 | 98,5 | 99,2 | 96,4 | |
davon für | |||||||
SPD | 47 | 37,3 | 0,1 | 37,2 | 37,0 | 15,0 | |
CDU | 51 | 40,5 | 7,1 | 33,3 | 33,6 | 36,4 | |
PDS | 16 | 12,7 | -9,8 | 22,5 | 21,0 | 20,6 | |
FDP | 10 | 7,9 | 4,8 | 3,1 | 5,0 | 6,5 | |
GRÜNE | 2 | 1,6 | -1,5 | 3,1 | 2,5 | 2,8 | |
Andere | x | x | -0,8 | 0,8 | 0,8 | 18,7 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | - | - | -0,8 | 0,8 | 0,8 | 6,3 | |
Gültige Stimmen | 127 | 100 | 0,8 | 99,2 | 99,2 | 93,7 | |
davon für | |||||||
SPD | 47 | 37,0 | 1,6 | 35,4 | 31,9 | 16,3 | |
CDU | 46 | 36,2 | 12,4 | 23,8 | 37,0 | 41,3 | |
PDS | 17 | 13,4 | -15,1 | 28,5 | 21,0 | 26,9 | |
FDP | 14 | 11,0 | 4,9 | 6,2 | 6,7 | 9,6 | |
GRÜNE | 1 | 0,8 | -1,5 | 2,3 | 2,5 | 1,0 | |
GRAUE | 1 | 0,8 | 0,8 | - | - | x | |
NPD | 1 | 0,8 | 0,8 | - | x | x | |
Die Tierschutzpartei | - | - | - | x | x | x | |
Andere | x | x | -3,8 | 3,8 | 0,8 | 4,8 | |
¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |