| Gemeinde Griesen - Landkreis Anhalt-Zerbst Wahlkreis 67 Elbe-Havel-Gebiet |
|
||
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1994 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 309 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 221 | 71,5 | -3,5 | 75,0 | 70,8 | 62,5 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,0 | -1,0 | 2,0 | 0,6 | 4,8 | |
| Gültige Stimmen | 206 | 99,0 | 1,0 | 98,0 | 99,4 | 95,2 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 79 | 38,3 | 5,5 | 32,8 | 34,3 | 15,0 | |
| CDU | 79 | 38,3 | -9,1 | 47,5 | 47,9 | 56,7 | |
| PDS | 29 | 14,1 | 1,5 | 12,6 | 8,9 | 12,8 | |
| FDP | 12 | 5,8 | 2,8 | 3,0 | 4,7 | 7,8 | |
| GRÜNE | 7 | 3,4 | 1,4 | 2,0 | 3,6 | 1,7 | |
| Andere | x | x | -2,0 | 2,0 | 0,6 | 6,1 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 7,4 | |
| Gültige Stimmen | 206 | 99,0 | -0,5 | 99,5 | 98,8 | 92,6 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 79 | 38,3 | 4,5 | 33,8 | 33,3 | 14,9 | |
| CDU | 79 | 38,3 | -1,9 | 40,3 | 47,0 | 49,1 | |
| PDS | 27 | 13,1 | 2,2 | 10,9 | 8,9 | 16,6 | |
| FDP | 11 | 5,3 | 2,4 | 3,0 | 6,0 | 9,7 | |
| GRÜNE | 4 | 1,9 | - | 2,0 | 4,2 | 1,7 | |
| GRAUE | 1 | 0,5 | 0,5 | - | - | x | |
| NPD | 3 | 1,5 | 1,5 | - | x | x | |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 1,0 | 1,0 | x | x | x | |
| Andere | x | x | -10,0 | 10,0 | 0,6 | 8,0 | |
| ¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler | |||||||
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|