Gemeinde Lübs - Landkreis Anhalt-Zerbst Wahlkreis 67 Elbe-Havel-Gebiet |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1994 | 2002 | |||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 370 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 267 | 72,2 | -2,5 | 74,7 | 69,2 | 61,8 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 6 | 2,4 | 0,5 | 1,9 | 2,4 | 4,2 | |
Gültige Stimmen | 241 | 97,6 | -0,5 | 98,1 | 97,6 | 95,8 | |
davon für | |||||||
SPD | 108 | 44,8 | 4,7 | 40,1 | 36,7 | 16,5 | |
CDU | 85 | 35,3 | -5,2 | 40,5 | 42,3 | 45,6 | |
PDS | 16 | 6,6 | -3,5 | 10,1 | 9,7 | 12,6 | |
FDP | 24 | 10,0 | 7,2 | 2,7 | 7,3 | 7,8 | |
GRÜNE | 8 | 3,3 | 0,2 | 3,1 | 2,8 | 11,2 | |
Andere | x | x | -3,5 | 3,5 | 1,2 | 6,3 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 3 | 1,2 | 0,1 | 1,1 | 2,8 | 4,7 | |
Gültige Stimmen | 244 | 98,8 | -0,1 | 98,9 | 97,2 | 95,3 | |
davon für | |||||||
SPD | 106 | 43,4 | 4,1 | 39,4 | 35,6 | 13,7 | |
CDU | 86 | 35,2 | -1,4 | 36,7 | 40,1 | 46,3 | |
PDS | 15 | 6,1 | -3,5 | 9,7 | 10,1 | 14,6 | |
FDP | 23 | 9,4 | 5,2 | 4,2 | 8,5 | 14,1 | |
GRÜNE | 12 | 4,9 | 2,2 | 2,7 | 4,0 | 5,4 | |
GRAUE | - | - | -0,4 | 0,4 | 0,8 | x | |
NPD | 1 | 0,4 | 0,4 | - | x | x | |
Die Tierschutzpartei | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | |
Andere | x | x | -6,9 | 6,9 | 0,8 | 5,9 | |
¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |