Gemeinde Belleben - Landkreis Bernburg Wahlkreis 72 Bernburg-Bitterfeld-Saalkreis |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1994 | 2002 | |||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 814 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 552 | 67,8 | -4,6 | 72,4 | 67,4 | 54,4 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 8 | 1,5 | -0,9 | 2,4 | 1,2 | 5,5 | |
Gültige Stimmen | 520 | 98,5 | 0,9 | 97,6 | 98,8 | 94,5 | |
davon für | |||||||
SPD | 240 | 46,2 | 3,5 | 42,6 | 30,6 | 19,7 | |
CDU | 147 | 28,3 | -2,2 | 30,5 | 42,6 | 39,1 | |
PDS | 82 | 15,8 | -6,1 | 21,8 | 23,0 | 30,6 | |
FDP | 34 | 6,5 | 4,5 | 2,1 | 1,9 | 8,5 | |
GRÜNE | 17 | 3,3 | 2,1 | 1,2 | 1,9 | x | |
Andere | x | x | -1,7 | 1,7 | - | 2,2 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 7 | 1,3 | -0,5 | 1,9 | 1,4 | 4,4 | |
Gültige Stimmen | 521 | 98,7 | 0,5 | 98,1 | 98,6 | 95,6 | |
davon für | |||||||
SPD | 232 | 44,5 | 5,7 | 38,8 | 29,4 | 18,7 | |
CDU | 137 | 26,3 | -0,6 | 26,9 | 41,6 | 33,8 | |
PDS | 88 | 16,9 | -6,7 | 23,6 | 21,6 | 27,3 | |
FDP | 41 | 7,9 | 4,8 | 3,1 | 3,0 | 8,2 | |
GRÜNE | 11 | 2,1 | -0,3 | 2,4 | 2,3 | 1,9 | |
GRAUE | 1 | 0,2 | 0 | 0,2 | - | x | |
NPD | 4 | 0,8 | 0,8 | - | x | x | |
Die Tierschutzpartei | 7 | 1,3 | 1,3 | x | x | x | |
Andere | x | x | -5,0 | 5,0 | 2,1 | 10,1 | |
¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |