| Gemeinde Golbitz - Landkreis Bernburg Wahlkreis 72 Bernburg-Bitterfeld-Saalkreis |
|
||
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1994 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 177 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 114 | 64,4 | -8,8 | 73,2 | 59,6 | 63,3 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 4 | 3,8 | 2,0 | 1,8 | 6,1 | 6,8 | |
| Gültige Stimmen | 102 | 96,2 | -2,0 | 98,2 | 93,9 | 93,2 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 34 | 33,3 | -11,2 | 44,5 | 26,9 | 17,7 | |
| CDU | 43 | 42,2 | 12,2 | 30,0 | 50,5 | 32,3 | |
| PDS | 13 | 12,7 | -2,7 | 15,5 | 16,1 | 16,7 | |
| FDP | 12 | 11,8 | 7,2 | 4,5 | 2,2 | 16,7 | |
| GRÜNE | - | - | -2,7 | 2,7 | 4,3 | 3,1 | |
| Andere | x | x | -2,7 | 2,7 | - | 12,5 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,9 | -0,8 | 1,8 | 6,1 | 3,9 | |
| Gültige Stimmen | 105 | 99,1 | 0,8 | 98,2 | 93,9 | 96,1 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 39 | 37,1 | 3,5 | 33,6 | 24,7 | 18,2 | |
| CDU | 39 | 37,1 | 11,7 | 25,5 | 50,5 | 30,3 | |
| PDS | 12 | 11,4 | -8,6 | 20,0 | 15,1 | 15,2 | |
| FDP | 11 | 10,5 | 6,8 | 3,6 | 5,4 | 19,2 | |
| GRÜNE | 1 | 1,0 | -1,8 | 2,7 | 3,2 | 1,0 | |
| GRAUE | - | - | - | - | - | x | |
| NPD | 3 | 2,9 | 2,9 | - | x | x | |
| Die Tierschutzpartei | - | - | - | x | x | x | |
| Andere | x | x | -14,5 | 14,5 | 1,1 | 16,2 | |
| ¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler | |||||||
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|