Gemeinde Gossa - Landkreis Bitterfeld Wahlkreis 72 Bernburg-Bitterfeld-Saalkreis |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1994 | 2002 | |||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 778 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 582 | 74,8 | -8,1 | 82,9 | 72,3 | 63,6 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 8 | 1,6 | 0,3 | 1,2 | 1,5 | 2,9 | |
Gültige Stimmen | 506 | 98,4 | -0,3 | 98,8 | 98,5 | 97,1 | |
davon für | |||||||
SPD | 206 | 40,7 | 8,1 | 32,6 | 26,6 | 21,9 | |
CDU | 193 | 38,1 | 0,4 | 37,7 | 51,1 | 41,9 | |
PDS | 65 | 12,8 | -7,8 | 20,6 | 12,7 | 15,3 | |
FDP | 35 | 6,9 | 3,2 | 3,7 | 4,9 | 14,1 | |
GRÜNE | 7 | 1,4 | -0,6 | 2,0 | 2,6 | 0,5 | |
Andere | x | x | -3,4 | 3,4 | 2,1 | 6,4 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 9 | 1,8 | 0,2 | 1,6 | 0,7 | 3,1 | |
Gültige Stimmen | 505 | 98,2 | -0,2 | 98,4 | 99,3 | 96,9 | |
davon für | |||||||
SPD | 197 | 39,0 | 8,8 | 30,2 | 29,0 | 17,6 | |
CDU | 184 | 36,4 | 2,5 | 33,9 | 47,4 | 44,1 | |
PDS | 72 | 14,3 | -9,1 | 23,4 | 11,3 | 17,4 | |
FDP | 34 | 6,7 | 1,9 | 4,8 | 5,4 | 9,6 | |
GRÜNE | 8 | 1,6 | 0,3 | 1,3 | 4,3 | 0,7 | |
GRAUE | - | - | -0,2 | 0,2 | 0,4 | x | |
NPD | 5 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | x | x | |
Die Tierschutzpartei | 5 | 1,0 | 1,0 | x | x | x | |
Andere | x | x | -5,9 | 5,9 | 2,2 | 10,7 | |
¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |