| Gemeinde Maasdorf - Landkreis Köthen Wahlkreis 71 Anhalt |
|
||
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1994 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 346 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 236 | 68,2 | -8,5 | 76,7 | 71,8 | 56,3 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 5 | 2,2 | -3,2 | 5,4 | 2,9 | 4,8 | |
| Gültige Stimmen | 226 | 97,8 | 3,2 | 94,6 | 97,1 | 95,2 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 84 | 37,2 | -12,6 | 49,8 | 35,7 | 20,0 | |
| CDU | 97 | 42,9 | 14,8 | 28,2 | 43,3 | 40,6 | |
| PDS | 34 | 15,0 | -4,1 | 19,2 | 16,4 | 18,9 | |
| FDP | 10 | 4,4 | 2,8 | 1,6 | 1,7 | 13,9 | |
| GRÜNE | 1 | 0,4 | -0,8 | 1,2 | 1,7 | 1,1 | |
| Andere | x | x | x | x | 1,3 | 3,9 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,3 | -2,9 | 4,2 | 3,3 | 4,2 | |
| Gültige Stimmen | 228 | 98,7 | 2,9 | 95,8 | 96,7 | 95,8 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 85 | 37,3 | -9,5 | 46,8 | 38,4 | 20,4 | |
| CDU | 92 | 40,4 | 17,8 | 22,6 | 41,4 | 39,8 | |
| PDS | 28 | 12,3 | -3,4 | 15,7 | 14,3 | 16,6 | |
| FDP | 12 | 5,3 | 0,4 | 4,8 | 3,8 | 13,8 | |
| GRÜNE | 1 | 0,4 | -1,2 | 1,6 | 1,3 | 0,6 | |
| GRAUE | 1 | 0,4 | 0,4 | - | - | x | |
| NPD | 5 | 2,2 | 2,2 | - | x | x | |
| Die Tierschutzpartei | 4 | 1,8 | 1,8 | x | x | x | |
| Andere | x | x | -8,5 | 8,5 | 0,8 | 8,8 | |
| ¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler | |||||||
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|