Gemeinde Prosigk - Landkreis Köthen Wahlkreis 71 Anhalt |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1994 | 2002 | |||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 448 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 308 | 68,8 | -4,2 | 72,9 | 64,1 | 52,6 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 7 | 2,4 | -1,6 | 4,0 | 3,1 | 7,9 | |
Gültige Stimmen | 290 | 97,6 | 1,6 | 96,0 | 96,9 | 92,1 | |
davon für | |||||||
SPD | 107 | 36,9 | -0,4 | 37,3 | 33,7 | 14,3 | |
CDU | 126 | 43,4 | 4,2 | 39,2 | 46,6 | 51,0 | |
PDS | 37 | 12,8 | -5,0 | 17,7 | 14,3 | 15,2 | |
FDP | 16 | 5,5 | 2,4 | 3,2 | 2,5 | 13,3 | |
GRÜNE | 4 | 1,4 | -1,2 | 2,5 | 1,8 | 1,4 | |
Andere | x | x | x | x | 1,1 | 3,8 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 9 | 3,0 | -0,9 | 4,0 | 2,4 | 8,3 | |
Gültige Stimmen | 288 | 97,0 | 0,9 | 96,0 | 97,6 | 91,7 | |
davon für | |||||||
SPD | 106 | 36,8 | 2,6 | 34,2 | 31,7 | 14,4 | |
CDU | 107 | 37,2 | 0,1 | 37,0 | 45,2 | 50,7 | |
PDS | 35 | 12,2 | -3,7 | 15,8 | 14,9 | 13,4 | |
FDP | 22 | 7,6 | 5,7 | 1,9 | 3,9 | 11,0 | |
GRÜNE | 8 | 2,8 | -0,7 | 3,5 | 2,5 | 0,5 | |
GRAUE | 1 | 0,3 | 0,3 | - | - | x | |
NPD | 5 | 1,7 | 1,7 | - | x | x | |
Die Tierschutzpartei | 4 | 1,4 | 1,4 | x | x | x | |
Andere | x | x | -7,6 | 7,6 | 1,8 | 10,0 | |
¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |