Gemeinde Riesdorf - Landkreis Köthen Wahlkreis 71 Anhalt |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1994 | 2002 | |||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 127 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 97 | 76,4 | -11,0 | 87,4 | 82,6 | 77,6 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 1 | 1,1 | 0,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | |
Gültige Stimmen | 91 | 98,9 | -0,1 | 99,0 | 98,9 | 99,0 | |
davon für | |||||||
SPD | 41 | 45,1 | 9,7 | 35,4 | 18,1 | 16,7 | |
CDU | 34 | 37,4 | -4,1 | 41,4 | 53,2 | 44,8 | |
PDS | 8 | 8,8 | -3,3 | 12,1 | 18,1 | 15,6 | |
FDP | 6 | 6,6 | -1,5 | 8,1 | 3,2 | 16,7 | |
GRÜNE | 2 | 2,2 | -0,8 | 3,0 | 4,3 | 2,1 | |
Andere | x | x | x | x | 3,2 | 4,2 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 1 | 1,1 | 0,1 | 1,0 | 2,1 | 3,1 | |
Gültige Stimmen | 91 | 98,9 | -0,1 | 99,0 | 97,9 | 96,9 | |
davon für | |||||||
SPD | 43 | 47,3 | 12,9 | 34,3 | 21,5 | 14,9 | |
CDU | 29 | 31,9 | -11,6 | 43,4 | 47,3 | 44,7 | |
PDS | 6 | 6,6 | -2,5 | 9,1 | 16,1 | 14,9 | |
FDP | 12 | 13,2 | 7,1 | 6,1 | 10,8 | 18,1 | |
GRÜNE | - | - | -4,0 | 4,0 | 1,1 | 3,2 | |
GRAUE | 1 | 1,1 | 1,1 | - | - | x | |
NPD | - | - | -1,0 | 1,0 | x | x | |
Die Tierschutzpartei | - | - | - | x | x | x | |
Andere | x | x | -2,0 | 2,0 | 3,2 | 4,3 | |
¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |