| Gemeinde Bergisdorf - Burgenlandkreis Wahlkreis 74 Burgenland |
|
||
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1994 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 333 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 256 | 76,9 | -3,2 | 80,1 | 68,5 | 70,0 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,7 | -0,7 | 2,4 | 2,6 | 3,9 | |
| Gültige Stimmen | 230 | 98,3 | 0,7 | 97,6 | 97,4 | 96,1 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 74 | 32,2 | -1,2 | 33,3 | 30,2 | 18,5 | |
| CDU | 101 | 43,9 | 1,4 | 42,5 | 53,2 | 41,4 | |
| PDS | 28 | 12,2 | -4,9 | 17,1 | 10,4 | 22,1 | |
| FDP | 16 | 7,0 | 3,2 | 3,8 | 2,3 | 16,7 | |
| GRÜNE | 2 | 0,9 | -0,8 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | |
| NPD | 7 | 3,0 | 3,0 | x | x | x | |
| PBC | 1 | 0,4 | 0,4 | - | x | x | |
| Einzelbewerber | 1 | 0,4 | 0,4 | . | . | . | |
| Andere | x | x | -1,7 | 1,7 | 2,7 | x | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 5 | 2,1 | 0,1 | 2,0 | 1,8 | 3,9 | |
| Gültige Stimmen | 229 | 97,9 | -0,1 | 98,0 | 98,2 | 96,1 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 80 | 34,9 | 2,2 | 32,8 | 27,7 | 15,8 | |
| CDU | 93 | 40,6 | 3,3 | 37,3 | 49,6 | 40,1 | |
| PDS | 27 | 11,8 | -3,1 | 14,9 | 12,1 | 18,0 | |
| FDP | 20 | 8,7 | 5,8 | 2,9 | 4,5 | 14,9 | |
| GRÜNE | 2 | 0,9 | -0,8 | 1,7 | 2,2 | 0,9 | |
| GRAUE | 1 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,9 | x | |
| NPD | 4 | 1,7 | 1,7 | - | x | x | |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 0,9 | 0,9 | x | x | x | |
| Andere | x | x | -10,0 | 10,0 | 3,1 | 10,4 | |
| ¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler | |||||||
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|