| Stadt Eckartsberga - Burgenlandkreis Wahlkreis 74 Burgenland |
|
||
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1994 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 1 593 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 951 | 59,7 | -15,4 | 75,1 | 62,4 | 45,0 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 18 | 2,1 | 0,4 | 1,7 | 1,2 | 2,6 | |
| Gültige Stimmen | 831 | 97,9 | -0,4 | 98,3 | 98,8 | 97,4 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 246 | 29,6 | -14,1 | 43,7 | 31,7 | 17,1 | |
| CDU | 307 | 36,9 | 7,6 | 29,4 | 39,6 | 36,1 | |
| PDS | 166 | 20,0 | -0,1 | 20,1 | 14,4 | 25,9 | |
| FDP | 73 | 8,8 | 5,3 | 3,5 | 7,3 | 20,9 | |
| GRÜNE | 22 | 2,6 | 1,3 | 1,4 | 3,6 | x | |
| NPD | 14 | 1,7 | 1,7 | x | x | x | |
| PBC | 2 | 0,2 | 0,2 | - | x | x | |
| Einzelbewerber | 1 | 0,1 | 0,1 | . | . | . | |
| Andere | x | x | -2,0 | 2,0 | 3,4 | x | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,1 | -0,4 | 1,4 | 1,2 | 2,6 | |
| Gültige Stimmen | 840 | 98,9 | 0,4 | 98,6 | 98,8 | 97,4 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 317 | 37,7 | -2,6 | 40,3 | 32,4 | 16,5 | |
| CDU | 282 | 33,6 | 7,7 | 25,9 | 38,5 | 35,3 | |
| PDS | 127 | 15,1 | -3,6 | 18,7 | 14,8 | 22,2 | |
| FDP | 78 | 9,3 | 4,2 | 5,1 | 6,8 | 14,7 | |
| GRÜNE | 10 | 1,2 | -1,3 | 2,5 | 2,6 | 0,9 | |
| GRAUE | 7 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 2,4 | x | |
| NPD | 10 | 1,2 | 0,2 | 1,0 | x | x | |
| Die Tierschutzpartei | 9 | 1,1 | 1,1 | x | x | x | |
| Andere | x | x | -6,2 | 6,2 | 2,5 | 10,4 | |
| ¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler | |||||||
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|