| Gemeinde Golzen - Burgenlandkreis Wahlkreis 74 Burgenland |
|
||
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1994 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 175 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 127 | 72,6 | -2,2 | 74,7 | 74,6 | 67,2 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 4 | 3,3 | 1,7 | 1,6 | 2,8 | 6,0 | |
| Gültige Stimmen | 118 | 96,7 | -1,7 | 98,4 | 97,2 | 94,0 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 36 | 30,5 | -13,5 | 44,0 | 32,1 | 19,3 | |
| CDU | 58 | 49,2 | 9,2 | 40,0 | 44,5 | 44,0 | |
| PDS | 3 | 2,5 | -5,5 | 8,0 | 3,6 | 11,0 | |
| FDP | 11 | 9,3 | 6,9 | 2,4 | 10,9 | 25,7 | |
| GRÜNE | 5 | 4,2 | 2,6 | 1,6 | 5,1 | x | |
| NPD | 5 | 4,2 | 4,2 | x | x | x | |
| PBC | - | - | - | - | x | x | |
| Einzelbewerber | - | - | - | . | . | . | |
| Andere | x | x | -4,0 | 4,0 | 3,6 | x | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 3 | 2,5 | 1,7 | 0,8 | 0,7 | 3,4 | |
| Gültige Stimmen | 119 | 97,5 | -1,7 | 99,2 | 99,3 | 96,6 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 47 | 39,5 | -5,7 | 45,2 | 34,3 | 19,6 | |
| CDU | 49 | 41,2 | 7,8 | 33,3 | 49,3 | 42,9 | |
| PDS | 3 | 2,5 | -1,4 | 4,0 | 6,4 | 8,9 | |
| FDP | 13 | 10,9 | 7,7 | 3,2 | 4,3 | 10,7 | |
| GRÜNE | 2 | 1,7 | -2,3 | 4,0 | 2,1 | 2,7 | |
| GRAUE | - | - | - | - | - | x | |
| NPD | 5 | 4,2 | 1,8 | 2,4 | x | x | |
| Die Tierschutzpartei | - | - | - | x | x | x | |
| Andere | x | x | -7,9 | 7,9 | 3,6 | 15,2 | |
| ¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler | |||||||
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|