| Gemeinde Janisroda - Burgenlandkreis Wahlkreis 74 Burgenland |
|
||
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1994 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 179 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 135 | 75,4 | -3,2 | 78,7 | 73,3 | 61,8 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 5 | 3,8 | 0,6 | 3,2 | 1,7 | 5,5 | |
| Gültige Stimmen | 126 | 96,2 | -0,6 | 96,8 | 98,3 | 94,5 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 34 | 27,0 | -24,7 | 51,6 | 43,7 | 28,8 | |
| CDU | 38 | 30,2 | 4,7 | 25,4 | 30,3 | 35,6 | |
| PDS | 21 | 16,7 | 1,1 | 15,6 | 12,6 | 16,3 | |
| FDP | 15 | 11,9 | 8,6 | 3,3 | 2,5 | 19,2 | |
| GRÜNE | 8 | 6,3 | 3,9 | 2,5 | 4,2 | x | |
| NPD | 9 | 7,1 | 7,1 | x | x | x | |
| PBC | - | - | -0,8 | 0,8 | x | x | |
| Einzelbewerber | 1 | 0,8 | 0,8 | . | . | . | |
| Andere | x | x | -0,8 | 0,8 | 6,7 | x | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 3 | 2,3 | -0,1 | 2,4 | 1,7 | 6,4 | |
| Gültige Stimmen | 128 | 97,7 | 0,1 | 97,6 | 98,3 | 93,6 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 52 | 40,6 | 4,9 | 35,8 | 45,4 | 27,2 | |
| CDU | 31 | 24,2 | 0,6 | 23,6 | 27,7 | 31,1 | |
| PDS | 17 | 13,3 | -4,6 | 17,9 | 13,4 | 12,6 | |
| FDP | 14 | 10,9 | 3,6 | 7,3 | 1,7 | 17,5 | |
| GRÜNE | 4 | 3,1 | 0,7 | 2,4 | 5,9 | 1,0 | |
| GRAUE | 3 | 2,3 | 0,7 | 1,6 | 0,8 | x | |
| NPD | 7 | 5,5 | 5,5 | - | x | x | |
| Die Tierschutzpartei | - | - | - | x | x | x | |
| Andere | x | x | -11,4 | 11,4 | 5,0 | 10,7 | |
| ¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler | |||||||
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|