Gemeinde Prießnitz - Burgenlandkreis Wahlkreis 74 Burgenland |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1994 | 2002 | |||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 276 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 212 | 76,8 | -6,8 | 83,6 | 79,0 | 68,2 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 6 | 2,9 | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 4,3 | |
Gültige Stimmen | 199 | 97,1 | -1,6 | 98,6 | 98,2 | 95,7 | |
davon für | |||||||
SPD | 25 | 12,6 | -23,1 | 35,6 | 23,5 | 10,1 | |
CDU | 110 | 55,3 | 15,1 | 40,2 | 47,0 | 56,2 | |
PDS | 32 | 16,1 | -2,6 | 18,7 | 16,3 | 20,2 | |
FDP | 20 | 10,1 | 6,9 | 3,2 | 3,0 | 13,5 | |
GRÜNE | 6 | 3,0 | 0,7 | 2,3 | 1,8 | x | |
NPD | 6 | 3,0 | 3,0 | x | x | x | |
PBC | - | - | - | - | x | x | |
Einzelbewerber | - | - | - | . | . | . | |
Andere | x | x | - | - | 8,4 | x | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 5 | 2,4 | 1,5 | 0,9 | 1,2 | 3,8 | |
Gültige Stimmen | 200 | 97,6 | -1,5 | 99,1 | 98,8 | 96,2 | |
davon für | |||||||
SPD | 43 | 21,5 | -15,8 | 37,3 | 22,2 | 9,5 | |
CDU | 98 | 49,0 | 12,2 | 36,8 | 56,3 | 48,6 | |
PDS | 26 | 13,0 | -1,1 | 14,1 | 15,6 | 17,3 | |
FDP | 21 | 10,5 | 5,5 | 5,0 | 2,4 | 12,3 | |
GRÜNE | 5 | 2,5 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | |
GRAUE | - | - | -0,5 | 0,5 | - | x | |
NPD | 7 | 3,5 | 3,5 | - | x | x | |
Die Tierschutzpartei | - | - | - | x | x | x | |
Andere | x | x | -5,0 | 5,0 | 2,4 | 11,2 | |
¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |