| Gemeinde Profen - Burgenlandkreis Wahlkreis 74 Burgenland |
|
||
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1994 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 958 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 634 | 66,2 | -11,7 | 77,9 | 65,9 | 50,6 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,4 | -1,8 | 3,2 | 2,3 | 0,2 | |
| Gültige Stimmen | 566 | 98,6 | 1,8 | 96,8 | 97,7 | 99,8 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 222 | 39,2 | -1,9 | 41,1 | 27,9 | 20,0 | |
| CDU | 214 | 37,8 | 5,1 | 32,8 | 47,1 | 41,5 | |
| PDS | 74 | 13,1 | -5,5 | 18,5 | 17,0 | 24,6 | |
| FDP | 26 | 4,6 | 0,4 | 4,2 | 2,5 | 11,3 | |
| GRÜNE | 11 | 1,9 | -0,4 | 2,3 | 3,1 | 2,7 | |
| NPD | 12 | 2,1 | 2,1 | x | x | x | |
| PBC | 4 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | x | x | |
| Einzelbewerber | 3 | 0,5 | 0,5 | . | . | . | |
| Andere | x | x | -0,6 | 0,6 | 2,5 | x | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,7 | -0,8 | 2,5 | 2,4 | 0,9 | |
| Gültige Stimmen | 564 | 98,3 | 0,8 | 97,5 | 97,6 | 99,1 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 221 | 39,2 | 0,8 | 38,4 | 27,4 | 18,5 | |
| CDU | 192 | 34,0 | 4,7 | 29,4 | 45,4 | 37,5 | |
| PDS | 80 | 14,2 | -2,6 | 16,8 | 18,3 | 23,9 | |
| FDP | 29 | 5,1 | 1,1 | 4,0 | 3,2 | 11,2 | |
| GRÜNE | 18 | 3,2 | 0,1 | 3,1 | 3,1 | 1,6 | |
| GRAUE | 1 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | - | x | |
| NPD | 14 | 2,5 | 1,3 | 1,1 | x | x | |
| Die Tierschutzpartei | 9 | 1,6 | 1,6 | x | x | x | |
| Andere | x | x | -6,8 | 6,8 | 2,6 | 7,4 | |
| ¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler | |||||||
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|