| Gemeinde Amsdorf - Landkreis Mansfelder Land Wahlkreis 75 Mansfelder Land |
|
||
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1994 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 469 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 370 | 78,9 | -4,7 | 83,6 | 73,1 | 67,3 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,2 | -2,1 | 3,3 | 2,5 | 3,6 | |
| Gültige Stimmen | 334 | 98,8 | 2,1 | 96,7 | 97,5 | 96,4 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 115 | 34,4 | -5,3 | 39,7 | 37,2 | 18,4 | |
| CDU | 132 | 39,5 | 3,5 | 36,0 | 44,3 | 40,6 | |
| PDS | 52 | 15,6 | 1,2 | 14,4 | 11,2 | 19,1 | |
| FDP | 27 | 8,1 | 3,4 | 4,7 | 2,9 | 15,7 | |
| GRÜNE | 5 | 1,5 | -3,7 | 5,2 | 4,4 | x | |
| NPD | 1 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | |
| Einzelbewerber | 2 | 0,6 | 0,6 | . | . | . | |
| Andere | x | x | - | - | - | 6,1 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 | -3,2 | 3,8 | 3,0 | 3,6 | |
| Gültige Stimmen | 336 | 99,4 | 3,2 | 96,2 | 97,0 | 96,4 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 129 | 38,4 | -2,8 | 41,2 | 35,9 | 16,0 | |
| CDU | 130 | 38,7 | 5,9 | 32,8 | 44,0 | 42,0 | |
| PDS | 39 | 11,6 | -2,6 | 14,2 | 12,0 | 17,1 | |
| FDP | 22 | 6,5 | 2,3 | 4,2 | 2,6 | 16,0 | |
| GRÜNE | 5 | 1,5 | -1,1 | 2,6 | 4,7 | 0,7 | |
| GRAUE | 3 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | x | |
| NPD | 1 | 0,3 | 0,3 | - | x | x | |
| Die Tierschutzpartei | 7 | 2,1 | 2,1 | x | x | x | |
| Andere | x | x | -4,7 | 4,7 | 0,5 | 8,2 | |
| ¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler | |||||||
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|