| Gemeinde Burgsdorf - Landkreis Mansfelder Land Wahlkreis 75 Mansfelder Land |
|
||
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1994 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 192 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 145 | 75,5 | -10,7 | 86,2 | 77,4 | 67,7 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 4 | 2,8 | 1,5 | 1,3 | 0,7 | 4,0 | |
| Gültige Stimmen | 140 | 97,2 | -1,5 | 98,7 | 99,3 | 96,0 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 49 | 35,0 | -15,7 | 50,7 | 39,0 | 19,2 | |
| CDU | 50 | 35,7 | 6,4 | 29,3 | 47,1 | 41,7 | |
| PDS | 23 | 16,4 | 1,1 | 15,3 | 6,6 | 21,7 | |
| FDP | 11 | 7,9 | 3,9 | 4,0 | 5,1 | 15,0 | |
| GRÜNE | 3 | 2,1 | 1,5 | 0,7 | 2,2 | x | |
| NPD | 4 | 2,9 | 2,9 | x | x | x | |
| Einzelbewerber | - | - | - | . | . | . | |
| Andere | x | x | - | - | - | 2,5 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 3 | 2,1 | 0,8 | 1,3 | 2,2 | 4,0 | |
| Gültige Stimmen | 141 | 97,9 | -0,8 | 98,7 | 97,8 | 96,0 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 50 | 35,5 | -12,5 | 48,0 | 37,3 | 15,8 | |
| CDU | 48 | 34,0 | 7,4 | 26,7 | 43,3 | 38,3 | |
| PDS | 21 | 14,9 | 4,2 | 10,7 | 7,5 | 18,3 | |
| FDP | 12 | 8,5 | -0,2 | 8,7 | 6,0 | 20,8 | |
| GRÜNE | 5 | 3,5 | 2,9 | 0,7 | 2,2 | 0,8 | |
| GRAUE | - | - | - | - | - | x | |
| NPD | 4 | 2,8 | 2,8 | - | x | x | |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,7 | 0,7 | x | x | x | |
| Andere | x | x | -5,3 | 5,3 | 3,7 | 5,8 | |
| ¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler | |||||||
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|