![]() |
![]() |
  |
Wahl des 15. Deutschen Bundestages am 22. September 2002 |
Ergebnisse in Sachsen-Anhalt |
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1994 | 2002 | |||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 417 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 273 | 65,5 | -12,2 | 77,7 | 70,7 | 55,1 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 3 | 1,1 | -4,5 | 5,6 | 3,8 | 6,8 | |
Gültige Stimmen | 260 | 98,9 | 4,5 | 94,4 | 96,2 | 93,2 | |
davon für | |||||||
SPD | 112 | 43,1 | -3,2 | 46,3 | 28,8 | 20,0 | |
CDU | 84 | 32,3 | 3,5 | 28,8 | 46,0 | 38,5 | |
PDS | 41 | 15,8 | -2,5 | 18,2 | 17,3 | 22,9 | |
FDP | 11 | 4,2 | 0,7 | 3,5 | 4,3 | 11,7 | |
GRÜNE | 4 | 1,5 | -1,6 | 3,2 | 3,6 | x | |
NPD | 8 | 3,1 | 3,1 | x | x | x | |
Einzelbewerber | - | - | - | . | . | . | |
Andere | x | x | - | - | - | 6,8 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 4 | 1,5 | -3,1 | 4,6 | 3,5 | 5,9 | |
Gültige Stimmen | 259 | 98,5 | 3,1 | 95,4 | 96,5 | 94,1 | |
davon für | |||||||
SPD | 112 | 43,2 | 7,1 | 36,1 | 29,4 | 19,8 | |
CDU | 81 | 31,3 | 4,2 | 27,1 | 44,8 | 36,7 | |
PDS | 32 | 12,4 | -3,3 | 15,6 | 14,3 | 17,4 | |
FDP | 15 | 5,8 | -1,5 | 7,3 | 5,4 | 15,0 | |
GRÜNE | 8 | 3,1 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | - | |
GRAUE | - | - | - | - | 1,4 | x | |
NPD | 9 | 3,5 | 3,5 | - | x | x | |
Die Tierschutzpartei | 2 | 0,8 | 0,8 | x | x | x | |
Andere | x | x | -12,2 | 12,2 | 2,5 | 11,1 | |
¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 27.03.2017 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | ![]() |
![]() www.statistik.sachsen-anhalt.de ![]() |
|
![]() ![]() |