| Gemeinde Sylda - Landkreis Mansfelder Land Wahlkreis 75 Mansfelder Land |
|
||
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1994 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 432 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 303 | 70,1 | -13,6 | 83,7 | 76,8 | 62,1 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 8 | 2,8 | 1,3 | 1,5 | 0,3 | 3,5 | |
| Gültige Stimmen | 275 | 97,2 | -1,3 | 98,5 | 99,7 | 96,5 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 112 | 40,7 | -10,0 | 50,8 | 36,2 | 16,9 | |
| CDU | 103 | 37,5 | 10,2 | 27,2 | 44,2 | 48,2 | |
| PDS | 34 | 12,4 | -3,8 | 16,2 | 15,3 | 20,1 | |
| FDP | 20 | 7,3 | 4,2 | 3,1 | 1,7 | 14,9 | |
| GRÜNE | 2 | 0,7 | -2,0 | 2,8 | 2,7 | x | |
| NPD | 2 | 0,7 | 0,7 | x | x | x | |
| Einzelbewerber | 2 | 0,7 | 0,7 | . | . | . | |
| Andere | x | x | - | - | - | x | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 6 | 2,1 | 0,9 | 1,2 | 0,3 | 5,4 | |
| Gültige Stimmen | 277 | 97,9 | -0,9 | 98,8 | 99,7 | 94,6 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 115 | 41,5 | -5,1 | 46,6 | 36,2 | 18,0 | |
| CDU | 101 | 36,5 | 12,1 | 24,4 | 43,2 | 41,8 | |
| PDS | 30 | 10,8 | -5,6 | 16,5 | 13,6 | 16,8 | |
| FDP | 19 | 6,9 | 2,9 | 4,0 | 2,3 | 15,6 | |
| GRÜNE | 3 | 1,1 | -1,7 | 2,7 | 3,3 | 0,4 | |
| GRAUE | - | - | - | - | - | x | |
| NPD | 4 | 1,4 | 1,4 | - | x | x | |
| Die Tierschutzpartei | 5 | 1,8 | 1,8 | x | x | x | |
| Andere | x | x | -5,8 | 5,8 | 1,3 | 7,4 | |
| ¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler | |||||||
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|