Gemeinde Ulzigerode - Landkreis Mansfelder Land Wahlkreis 75 Mansfelder Land |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1994 | 2002 | |||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 163 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 92 | 56,4 | -21,7 | 78,1 | 79,5 | 59,8 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 2 | 2,3 | -1,2 | 3,5 | 4,2 | 7,6 | |
Gültige Stimmen | 85 | 97,7 | 1,2 | 96,5 | 95,8 | 92,4 | |
davon für | |||||||
SPD | 21 | 24,7 | -13,1 | 37,8 | 19,1 | 12,9 | |
CDU | 43 | 50,6 | 10,0 | 40,5 | 63,5 | 50,6 | |
PDS | 15 | 17,6 | -1,3 | 18,9 | 12,2 | 16,5 | |
FDP | 5 | 5,9 | 5,0 | 0,9 | 3,5 | 20,0 | |
GRÜNE | - | - | -1,8 | 1,8 | 1,7 | x | |
NPD | 1 | 1,2 | 1,2 | x | x | x | |
Einzelbewerber | - | - | - | . | . | . | |
Andere | x | x | - | - | - | x | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 1 | 1,1 | 0,3 | 0,9 | 5,0 | 10,9 | |
Gültige Stimmen | 86 | 98,9 | -0,3 | 99,1 | 95,0 | 89,1 | |
davon für | |||||||
SPD | 23 | 26,7 | -5,7 | 32,5 | 16,7 | 11,0 | |
CDU | 44 | 51,2 | 15,2 | 36,0 | 58,8 | 48,8 | |
PDS | 10 | 11,6 | -7,7 | 19,3 | 13,2 | 13,4 | |
FDP | 5 | 5,8 | 1,4 | 4,4 | 5,3 | 18,3 | |
GRÜNE | 1 | 1,2 | -1,5 | 2,6 | 1,8 | - | |
GRAUE | - | - | - | - | - | x | |
NPD | 2 | 2,3 | 1,4 | 0,9 | x | x | |
Die Tierschutzpartei | 1 | 1,2 | 1,2 | x | x | x | |
Andere | x | x | -4,4 | 4,4 | 4,4 | 8,5 | |
¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |