![]() |
![]() |
  |
Wahl des 15. Deutschen Bundestages am 22. September 2002 |
Ergebnisse in Sachsen-Anhalt |
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1994 | 2002 | |||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 188 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 140 | 74,5 | -8,7 | 83,2 | 71,4 | 64,3 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | - | - | -2,5 | 2,5 | 1,6 | 6,9 | |
Gültige Stimmen | 132 | 100 | 2,5 | 97,5 | 98,4 | 93,1 | |
davon für | |||||||
SPD | 54 | 40,9 | 1,0 | 39,9 | 31,7 | 23,1 | |
CDU | 54 | 40,9 | -0,3 | 41,2 | 52,0 | 41,7 | |
PDS | 15 | 11,4 | -1,7 | 13,1 | 2,4 | 14,8 | |
FDP | 5 | 3,8 | 0,5 | 3,3 | 8,9 | 11,1 | |
GRÜNE | 2 | 1,5 | -0,4 | 2,0 | 4,9 | x | |
NPD | - | - | - | x | x | x | |
Einzelbewerber | 2 | 1,5 | 1,5 | . | . | . | |
Andere | x | x | -0,7 | 0,7 | - | 9,3 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 1 | 0,8 | -3,1 | 3,8 | 0,8 | 0,9 | |
Gültige Stimmen | 131 | 99,2 | 3,1 | 96,2 | 99,2 | 99,1 | |
davon für | |||||||
SPD | 60 | 45,8 | 9,4 | 36,4 | 29,8 | 27,0 | |
CDU | 48 | 36,6 | 2,2 | 34,4 | 51,6 | 47,8 | |
PDS | 13 | 9,9 | -2,7 | 12,6 | 6,5 | 13,9 | |
FDP | 8 | 6,1 | 0,1 | 6,0 | 8,9 | 4,3 | |
GRÜNE | 1 | 0,8 | -1,9 | 2,6 | 1,6 | 0,9 | |
GRAUE | - | - | - | - | - | x | |
NPD | - | - | -1,3 | 1,3 | x | x | |
Die Tierschutzpartei | 1 | 0,8 | 0,8 | x | x | x | |
Andere | x | x | -6,6 | 6,6 | 1,6 | 6,1 | |
¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 27.03.2017 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | ![]() |
![]() www.statistik.sachsen-anhalt.de ![]() |
|
![]() ![]() |