Stadt Braunsbedra - Landkreis Merseburg-Querfurt Wahlkreis 74 Burgenland |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1994 | 2002 | |||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 5 734 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 3 634 | 63,4 | -13,4 | 76,8 | 61,9 | 51,3 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 12 | 0,4 | -1,8 | 2,2 | 1,6 | 0,5 | |
Gültige Stimmen | 3 160 | 99,6 | 1,8 | 97,8 | 98,4 | 99,5 | |
davon für | |||||||
SPD | 1 357 | 42,9 | -2,7 | 45,6 | 36,8 | 24,7 | |
CDU | 988 | 31,3 | 2,5 | 28,8 | 40,2 | 41,3 | |
PDS | 494 | 15,6 | -4,9 | 20,6 | 16,2 | 21,7 | |
FDP | 198 | 6,3 | 4,2 | 2,1 | 3,4 | 9,4 | |
GRÜNE | 55 | 1,7 | -0,4 | 2,2 | 2,9 | 1,7 | |
NPD | 47 | 1,5 | 1,5 | x | x | x | |
PBC | 10 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | |
Einzelbewerber | 11 | 0,3 | 0,3 | . | . | . | |
Andere | x | x | -0,7 | 0,7 | 0,3 | 1,3 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 4 | 0,1 | -1,7 | 1,8 | 1,2 | 0,3 | |
Gültige Stimmen | 3 168 | 99,9 | 1,7 | 98,2 | 98,8 | 99,7 | |
davon für | |||||||
SPD | 1 522 | 48,0 | 6,5 | 41,6 | 36,2 | 22,1 | |
CDU | 910 | 28,7 | 3,2 | 25,6 | 38,9 | 39,3 | |
PDS | 443 | 14,0 | -6,5 | 20,5 | 17,0 | 21,4 | |
FDP | 184 | 5,8 | 2,9 | 2,9 | 3,6 | 9,0 | |
GRÜNE | 40 | 1,3 | -1,1 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | |
GRAUE | 8 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | x | |
NPD | 41 | 1,3 | 1,1 | 0,2 | x | x | |
Die Tierschutzpartei | 20 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | |
Andere | x | x | -6,7 | 6,7 | 1,4 | 7,2 | |
¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |