| Gemeinde Frankleben - Landkreis Merseburg-Querfurt Wahlkreis 74 Burgenland |
|
||
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1994 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 1 369 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 827 | 60,4 | -12,4 | 72,8 | 61,7 | 46,4 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,8 | -2,2 | 3,0 | 1,9 | 0,5 | |
| Gültige Stimmen | 782 | 99,2 | 2,2 | 97,0 | 98,1 | 99,5 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 299 | 38,2 | -5,3 | 43,6 | 34,4 | 22,9 | |
| CDU | 256 | 32,7 | 3,9 | 28,9 | 40,9 | 42,7 | |
| PDS | 110 | 14,1 | -7,5 | 21,6 | 16,0 | 19,3 | |
| FDP | 78 | 10,0 | 6,8 | 3,2 | 4,7 | 11,9 | |
| GRÜNE | 10 | 1,3 | -0,3 | 1,5 | 3,7 | 0,8 | |
| NPD | 16 | 2,0 | 2,0 | x | x | x | |
| PBC | 5 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | |
| Einzelbewerber | 8 | 1,0 | 1,0 | . | . | . | |
| Andere | x | x | -1,2 | 1,2 | 0,2 | 2,3 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | - | - | -1,7 | 1,7 | 1,6 | 0,7 | |
| Gültige Stimmen | 788 | 100 | 1,7 | 98,3 | 98,4 | 99,3 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 322 | 40,9 | 2,5 | 38,3 | 36,8 | 20,3 | |
| CDU | 249 | 31,6 | 6,1 | 25,5 | 39,5 | 40,5 | |
| PDS | 100 | 12,7 | -7,4 | 20,1 | 14,7 | 18,9 | |
| FDP | 81 | 10,3 | 6,9 | 3,4 | 3,7 | 11,1 | |
| GRÜNE | 11 | 1,4 | -0,6 | 2,0 | 3,5 | 0,5 | |
| GRAUE | 3 | 0,4 | -0,1 | 0,4 | - | x | |
| NPD | 15 | 1,9 | 0,6 | 1,3 | x | x | |
| Die Tierschutzpartei | 7 | 0,9 | 0,9 | x | x | x | |
| Andere | x | x | -9,0 | 9,0 | 1,9 | 8,7 | |
| ¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler | |||||||
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|