| Gemeinde Friedensdorf - Landkreis Merseburg-Querfurt Wahlkreis 74 Burgenland |
|
||
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1994 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 247 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 175 | 70,9 | -9,9 | 80,8 | 71,0 | 68,2 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | - | - | -1,0 | 1,0 | 4,9 | 3,8 | |
| Gültige Stimmen | 162 | 100 | 1,0 | 99,0 | 95,1 | 96,3 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 79 | 48,8 | 2,8 | 45,9 | 30,8 | 25,3 | |
| CDU | 61 | 37,7 | 2,5 | 35,2 | 42,9 | 47,4 | |
| PDS | 10 | 6,2 | -2,5 | 8,7 | 9,6 | 6,5 | |
| FDP | 8 | 4,9 | -2,7 | 7,7 | 15,4 | 17,5 | |
| GRÜNE | - | - | -2,0 | 2,0 | 1,3 | x | |
| NPD | 1 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | |
| PBC | - | - | - | x | x | x | |
| Einzelbewerber | 3 | 1,9 | 1,9 | . | . | . | |
| Andere | x | x | -0,5 | 0,5 | - | 3,2 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 2,4 | 4,4 | |
| Gültige Stimmen | 160 | 98,8 | -0,7 | 99,5 | 97,6 | 95,6 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 77 | 48,1 | 3,5 | 44,7 | 28,8 | 22,2 | |
| CDU | 50 | 31,3 | 2,8 | 28,4 | 53,1 | 47,1 | |
| PDS | 12 | 7,5 | -3,2 | 10,7 | 6,9 | 8,5 | |
| FDP | 16 | 10,0 | 4,9 | 5,1 | 7,5 | 16,3 | |
| GRÜNE | 2 | 1,3 | 0,2 | 1,0 | - | - | |
| GRAUE | 1 | 0,6 | 0,6 | - | 1,9 | x | |
| NPD | 1 | 0,6 | -0,9 | 1,5 | x | x | |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | |
| Andere | x | x | -8,6 | 8,6 | 1,9 | 5,9 | |
| ¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler | |||||||
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|