| Gemeinde Kötschlitz - Landkreis Merseburg-Querfurt Wahlkreis 74 Burgenland |
|
||
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1994 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 738 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 545 | 73,8 | -8,7 | 82,6 | 66,7 | 53,5 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 12 | 2,5 | 0,8 | 1,7 | 3,4 | 6,5 | |
| Gültige Stimmen | 472 | 97,5 | -0,8 | 98,3 | 96,6 | 93,5 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 155 | 32,8 | -9,3 | 42,1 | 31,0 | 18,8 | |
| CDU | 191 | 40,5 | 6,9 | 33,5 | 48,7 | 37,3 | |
| PDS | 70 | 14,8 | -2,0 | 16,9 | 10,2 | 17,9 | |
| FDP | 34 | 7,2 | 4,0 | 3,2 | 6,6 | 16,2 | |
| GRÜNE | 10 | 2,1 | -1,3 | 3,4 | 3,0 | x | |
| NPD | 6 | 1,3 | 1,3 | x | x | x | |
| PBC | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | |
| Einzelbewerber | 5 | 1,1 | 1,1 | . | . | . | |
| Andere | x | x | -0,9 | 0,9 | 0,5 | 9,8 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 2,9 | 2,7 | |
| Gültige Stimmen | 478 | 98,8 | -0,8 | 99,6 | 97,1 | 97,3 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 155 | 32,4 | -4,1 | 36,5 | 30,3 | 17,5 | |
| CDU | 160 | 33,5 | 5,2 | 28,3 | 49,0 | 34,7 | |
| PDS | 66 | 13,8 | -2,0 | 15,8 | 7,6 | 16,7 | |
| FDP | 63 | 13,2 | 7,3 | 5,9 | 8,6 | 18,3 | |
| GRÜNE | 19 | 4,0 | -0,7 | 4,6 | 3,0 | 1,7 | |
| GRAUE | 1 | 0,2 | -0,4 | 0,6 | - | x | |
| NPD | 9 | 1,9 | 1,5 | 0,4 | x | x | |
| Die Tierschutzpartei | 5 | 1,0 | 1,0 | x | x | x | |
| Andere | x | x | -7,8 | 7,8 | 1,5 | 11,1 | |
| ¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler | |||||||
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|