Gemeinde Roßbach - Landkreis Merseburg-Querfurt Wahlkreis 74 Burgenland |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1994 | 2002 | |||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 1 607 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 1 035 | 64,4 | -14,4 | 78,8 | 67,3 | 50,7 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 | -3,3 | 3,6 | 1,6 | 0,4 | |
Gültige Stimmen | 947 | 99,7 | 3,3 | 96,4 | 98,4 | 99,6 | |
davon für | |||||||
SPD | 349 | 36,9 | -6,0 | 42,9 | 34,1 | 19,3 | |
CDU | 328 | 34,6 | 2,9 | 31,7 | 41,0 | 45,5 | |
PDS | 139 | 14,7 | -6,3 | 20,9 | 14,6 | 20,4 | |
FDP | 77 | 8,1 | 5,9 | 2,2 | 7,0 | 12,8 | |
GRÜNE | 33 | 3,5 | 1,7 | 1,8 | 3,1 | 1,4 | |
NPD | 11 | 1,2 | 1,2 | x | x | x | |
PBC | 5 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | |
Einzelbewerber | 5 | 0,5 | 0,5 | . | . | . | |
Andere | x | x | -0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 | -2,3 | 2,4 | 1,6 | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 949 | 99,9 | 2,3 | 97,6 | 98,4 | 99,9 | |
davon für | |||||||
SPD | 394 | 41,5 | 2,5 | 39,0 | 34,7 | 16,7 | |
CDU | 327 | 34,5 | 7,3 | 27,2 | 40,2 | 41,8 | |
PDS | 134 | 14,1 | -6,0 | 20,1 | 13,9 | 19,5 | |
FDP | 53 | 5,6 | 1,6 | 4,0 | 6,2 | 14,0 | |
GRÜNE | 25 | 2,6 | 0,3 | 2,4 | 3,4 | 1,6 | |
GRAUE | 1 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,1 | x | |
NPD | 10 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | x | x | |
Die Tierschutzpartei | 5 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | |
Andere | x | x | -7,0 | 7,0 | 1,5 | 6,4 | |
¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |