| Gemeinde Drebsdorf - Landkreis Sangerhausen Wahlkreis 75 Mansfelder Land |
|
||
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1994 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 101 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 64 | 63,4 | -16,3 | 79,6 | 89,0 | 63,0 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,6 | 0,5 | 1,2 | 2,2 | 1,7 | |
| Gültige Stimmen | 60 | 98,4 | -0,5 | 98,8 | 97,8 | 98,3 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 17 | 28,3 | -5,8 | 34,1 | 11,5 | 15,5 | |
| CDU | 32 | 53,3 | 8,6 | 44,7 | 75,9 | 65,5 | |
| PDS | 7 | 11,7 | -6,0 | 17,6 | 6,9 | 6,9 | |
| FDP | 4 | 6,7 | 3,1 | 3,5 | 4,6 | 12,1 | |
| GRÜNE | - | - | - | - | 1,1 | x | |
| NPD | - | - | - | x | x | x | |
| Einzelbewerber | - | - | - | . | . | . | |
| Andere | x | x | - | - | - | x | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | - | - | -1,2 | 1,2 | - | 1,7 | |
| Gültige Stimmen | 61 | 100 | 1,2 | 98,8 | 100 | 98,3 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 19 | 31,1 | 0,6 | 30,6 | 11,2 | 13,8 | |
| CDU | 29 | 47,5 | 5,2 | 42,4 | 75,3 | 63,8 | |
| PDS | 6 | 9,8 | -4,3 | 14,1 | 7,9 | 8,6 | |
| FDP | 6 | 9,8 | 4,0 | 5,9 | 4,5 | 10,3 | |
| GRÜNE | 1 | 1,6 | -1,9 | 3,5 | 1,1 | - | |
| GRAUE | - | - | - | - | - | x | |
| NPD | - | - | - | - | x | x | |
| Die Tierschutzpartei | - | - | - | x | x | x | |
| Andere | x | x | -3,5 | 3,5 | - | 3,4 | |
| ¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler | |||||||
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|