| Gemeinde Storkau - Landkreis Weißenfels Wahlkreis 74 Burgenland |
|
||
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1994 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 502 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 394 | 78,5 | -5,7 | 84,2 | 69,5 | 74,4 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 8 | 2,2 | -0,1 | 2,3 | 1,2 | 4,7 | |
| Gültige Stimmen | 361 | 97,8 | 0,1 | 97,7 | 98,8 | 95,3 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 105 | 29,1 | -5,0 | 34,1 | 28,0 | 17,8 | |
| CDU | 147 | 40,7 | -1,2 | 41,9 | 49,1 | 53,9 | |
| PDS | 35 | 9,7 | -8,0 | 17,7 | 10,4 | 16,3 | |
| FDP | 64 | 17,7 | 13,0 | 4,7 | 9,4 | 12,0 | |
| GRÜNE | 6 | 1,7 | 0,6 | 1,0 | 2,5 | x | |
| NPD | 2 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | |
| PBC | 1 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | |
| Einzelbewerber | 1 | 0,3 | 0,3 | . | . | . | |
| Andere | x | x | -0,5 | 0,5 | 0,6 | x | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,9 | -0,1 | 2,0 | 1,6 | 3,3 | |
| Gültige Stimmen | 362 | 98,1 | 0,1 | 98,0 | 98,4 | 96,7 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 116 | 32,0 | 0,4 | 31,7 | 28,1 | 14,7 | |
| CDU | 152 | 42,0 | 4,8 | 37,1 | 48,9 | 47,1 | |
| PDS | 36 | 9,9 | -5,9 | 15,8 | 10,1 | 13,2 | |
| FDP | 44 | 12,2 | 2,8 | 9,4 | 8,5 | 15,5 | |
| GRÜNE | 5 | 1,4 | 0,3 | 1,0 | 2,5 | 0,3 | |
| GRAUE | 2 | 0,6 | 0,6 | - | - | x | |
| NPD | 4 | 1,1 | 1,1 | - | x | x | |
| Die Tierschutzpartei | 3 | 0,8 | 0,8 | x | x | x | |
| Andere | x | x | -4,9 | 4,9 | 1,9 | 9,2 | |
| ¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler | |||||||
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|