Stadt Cochstedt - Landkreis Aschersleben-Staßfurt Wahlkreis 70 Börde |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1994 | 2002 | |||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 1 138 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 747 | 65,6 | -10,2 | 75,8 | 63,2 | 59,5 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 22 | 3,1 | 0,3 | 2,8 | 1,8 | 5,8 | |
Gültige Stimmen | 679 | 96,9 | -0,3 | 97,2 | 98,2 | 94,2 | |
davon für | |||||||
SPD | 319 | 47,0 | -0,5 | 47,5 | 31,8 | 33,7 | |
CDU | 233 | 34,3 | 5,0 | 29,4 | 51,2 | 33,7 | |
PDS | 84 | 12,4 | -1,8 | 14,2 | 10,7 | 16,3 | |
FDP | 33 | 4,9 | -0,3 | 5,1 | 3,6 | 8,8 | |
GRÜNE | 10 | 1,5 | 0,5 | 0,9 | 2,7 | x | |
Andere | x | x | -2,9 | 2,9 | - | 7,5 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 23 | 3,3 | 0,7 | 2,6 | 1,2 | 6,3 | |
Gültige Stimmen | 678 | 96,7 | -0,7 | 97,4 | 98,8 | 93,7 | |
davon für | |||||||
SPD | 303 | 44,7 | 4,0 | 40,7 | 29,9 | 21,7 | |
CDU | 225 | 33,2 | 4,6 | 28,6 | 50,7 | 40,9 | |
PDS | 79 | 11,7 | -6,4 | 18,1 | 11,6 | 17,9 | |
FDP | 40 | 5,9 | 1,8 | 4,1 | 4,0 | 9,0 | |
GRÜNE | 15 | 2,2 | 0,5 | 1,8 | 2,2 | 0,5 | |
GRAUE | 2 | 0,3 | 0,3 | - | 0,1 | x | |
NPD | 6 | 0,9 | 0,2 | 0,7 | x | x | |
Die Tierschutzpartei | 8 | 1,2 | 1,2 | x | x | x | |
Andere | x | x | -6,1 | 6,1 | 1,4 | 10,0 | |
¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |