Gemeinde Altbrandsleben - Bördekreis Wahlkreis 70 Börde |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1994 | 2002 | |||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 283 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 219 | 77,4 | -7,1 | 84,5 | 68,1 | 65,7 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 5 | 2,4 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | 1,7 | |
Gültige Stimmen | 203 | 97,6 | -1,4 | 99,0 | 99,4 | 98,3 | |
davon für | |||||||
SPD | 94 | 46,3 | -3,7 | 50,0 | 41,2 | 23,8 | |
CDU | 54 | 26,6 | 6,3 | 20,3 | 37,9 | 27,3 | |
PDS | 31 | 15,3 | -5,5 | 20,8 | 16,3 | 18,6 | |
FDP | 20 | 9,9 | 5,4 | 4,5 | 1,3 | 26,2 | |
GRÜNE | 4 | 2,0 | -2,0 | 4,0 | 1,3 | 0,6 | |
Andere | x | x | -0,5 | 0,5 | 2,0 | 3,5 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 2 | 1,0 | - | 1,0 | 0,6 | 1,7 | |
Gültige Stimmen | 206 | 99,0 | 0 | 99,0 | 99,4 | 98,3 | |
davon für | |||||||
SPD | 89 | 43,2 | 3,6 | 39,6 | 36,6 | 22,7 | |
CDU | 64 | 31,1 | 11,8 | 19,3 | 35,9 | 36,6 | |
PDS | 35 | 17,0 | -7,3 | 24,3 | 20,9 | 18,0 | |
FDP | 12 | 5,8 | 1,4 | 4,5 | 1,3 | 15,7 | |
GRÜNE | 3 | 1,5 | -2,0 | 3,5 | 0,7 | 0,6 | |
GRAUE | - | - | -0,5 | 0,5 | - | x | |
NPD | 3 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | x | x | |
Die Tierschutzpartei | - | - | - | x | x | x | |
Andere | x | x | -7,4 | 7,4 | 4,6 | 6,4 | |
¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |