Gemeinde Sommersdorf - Bördekreis Wahlkreis 70 Börde |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1994 | 2002 | |||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 965 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 612 | 63,4 | -11,7 | 75,1 | 69,4 | 47,0 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 11 | 1,9 | -0,2 | 2,1 | 1,2 | 2,6 | |
Gültige Stimmen | 555 | 98,1 | 0,2 | 97,9 | 98,8 | 97,4 | |
davon für | |||||||
SPD | 273 | 49,2 | 3,0 | 46,2 | 36,2 | 21,8 | |
CDU | 161 | 29,0 | 0,4 | 28,6 | 44,1 | 40,9 | |
PDS | 83 | 15,0 | -7,2 | 22,2 | 13,7 | 18,6 | |
FDP | 28 | 5,0 | 3,8 | 1,2 | 2,2 | 10,4 | |
GRÜNE | 10 | 1,8 | - | 1,8 | 2,7 | 1,7 | |
Andere | x | x | - | - | 1,1 | 6,5 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 | -0,8 | 1,5 | 1,1 | 3,8 | |
Gültige Stimmen | 562 | 99,3 | 0,8 | 98,5 | 98,9 | 96,2 | |
davon für | |||||||
SPD | 271 | 48,2 | 10,1 | 38,1 | 34,7 | 19,9 | |
CDU | 150 | 26,7 | -1,0 | 27,7 | 41,3 | 40,0 | |
PDS | 73 | 13,0 | -9,0 | 22,0 | 16,7 | 21,3 | |
FDP | 41 | 7,3 | 4,3 | 3,0 | 4,3 | 8,1 | |
GRÜNE | 11 | 2,0 | 0,7 | 1,2 | 1,6 | 1,5 | |
GRAUE | - | - | -0,6 | 0,6 | - | x | |
NPD | 6 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | x | x | |
Die Tierschutzpartei | 10 | 1,8 | 1,8 | x | x | x | |
Andere | x | x | -6,8 | 6,8 | 1,4 | 9,3 | |
¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |