Gemeinde Gladau - Landkreis Jerichower Land Wahlkreis 67 Elbe-Havel-Gebiet |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1994 | 2002 | |||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 602 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 413 | 68,6 | -11,2 | 79,8 | 68,3 | 57,9 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 11 | 2,8 | 1,5 | 1,3 | 2,8 | 4,9 | |
Gültige Stimmen | 384 | 97,2 | -1,5 | 98,7 | 97,2 | 95,1 | |
davon für | |||||||
SPD | 177 | 46,1 | -0,1 | 46,2 | 40,7 | 23,0 | |
CDU | 118 | 30,7 | 5,7 | 25,0 | 35,6 | 34,5 | |
PDS | 65 | 16,9 | -3,8 | 20,8 | 17,3 | 29,1 | |
FDP | 19 | 4,9 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 6,7 | |
GRÜNE | 5 | 1,3 | -0,3 | 1,6 | 2,9 | x | |
Andere | x | x | -4,2 | 4,2 | 1,2 | 6,7 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 10 | 2,5 | 0,5 | 2,0 | 1,7 | 3,6 | |
Gültige Stimmen | 385 | 97,5 | -0,5 | 98,0 | 98,3 | 96,4 | |
davon für | |||||||
SPD | 190 | 49,4 | 5,3 | 44,0 | 45,1 | 21,1 | |
CDU | 115 | 29,9 | 7,2 | 22,7 | 33,7 | 32,8 | |
PDS | 58 | 15,1 | -3,6 | 18,7 | 14,0 | 29,0 | |
FDP | 17 | 4,4 | 3,1 | 1,3 | 2,4 | 6,0 | |
GRÜNE | 3 | 0,8 | -2,4 | 3,1 | 2,9 | 0,9 | |
GRAUE | 1 | 0,3 | -0,4 | 0,7 | 0,2 | x | |
NPD | - | - | - | - | x | x | |
Die Tierschutzpartei | 1 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | |
Andere | x | x | -9,4 | 9,4 | 1,7 | 10,1 | |
¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |