![]() |
![]() |
  |
Wahl des 15. Deutschen Bundestages am 22. September 2002 |
Ergebnisse in Sachsen-Anhalt |
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1994 | 2002 | |||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 179 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 139 | 77,7 | -5,0 | 82,7 | 52,5 | 63,4 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 2 | 1,5 | -2,1 | 3,6 | 0,8 | 0,9 | |
Gültige Stimmen | 129 | 98,5 | 2,1 | 96,4 | 99,2 | 99,1 | |
davon für | |||||||
SPD | 63 | 48,8 | -5,7 | 54,5 | 41,9 | 24,5 | |
CDU | 27 | 20,9 | -1,0 | 22,0 | 37,1 | 30,0 | |
PDS | 20 | 15,5 | -1,9 | 17,4 | 12,9 | 24,5 | |
FDP | 12 | 9,3 | 8,5 | 0,8 | 1,6 | 12,7 | |
GRÜNE | 7 | 5,4 | 0,1 | 5,3 | 6,5 | 3,6 | |
Andere | x | x | - | - | - | 4,5 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 4 | 3,1 | -0,6 | 3,6 | 1,6 | 1,8 | |
Gültige Stimmen | 127 | 96,9 | 0,6 | 96,4 | 98,4 | 98,2 | |
davon für | |||||||
SPD | 54 | 42,5 | 0,1 | 42,4 | 40,7 | 24,8 | |
CDU | 25 | 19,7 | -3,0 | 22,7 | 38,2 | 31,2 | |
PDS | 20 | 15,7 | -4,7 | 20,5 | 12,2 | 23,9 | |
FDP | 10 | 7,9 | 3,3 | 4,5 | 0,8 | 11,0 | |
GRÜNE | 12 | 9,4 | 4,1 | 5,3 | 7,3 | 2,8 | |
GRAUE | 1 | 0,8 | 0 | 0,8 | 0,8 | x | |
NPD | - | - | - | - | x | x | |
Die Tierschutzpartei | 5 | 3,9 | 3,9 | x | x | x | |
Andere | x | x | -3,8 | 3,8 | - | 6,4 | |
¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 27.03.2017 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | ![]() |
![]() www.statistik.sachsen-anhalt.de ![]() |
|
![]() ![]() |