Gemeinde Demker - Landkreis Stendal Wahlkreis 66 Altmark |
![]() ![]() ![]() |
||
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1994 | 2002 | |||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 325 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 279 | 85,8 | 0,4 | 85,5 | 77,9 | 74,2 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 5 | 2,0 | 1,6 | 0,4 | - | 2,2 | |
Gültige Stimmen | 249 | 98,0 | -1,6 | 99,6 | 100 | 97,8 | |
davon für | |||||||
SPD | 85 | 34,1 | -0,9 | 35,1 | 37,0 | 8,6 | |
CDU | 102 | 41,0 | -2,5 | 43,4 | 43,8 | 62,2 | |
PDS | 31 | 12,4 | -4,3 | 16,7 | 10,1 | 13,1 | |
FDP | 15 | 6,0 | 4,8 | 1,2 | 4,3 | 10,4 | |
GRÜNE | 7 | 2,8 | -0,4 | 3,2 | 4,8 | 0,9 | |
GRAUE | 8 | 3,2 | 3,2 | x | x | x | |
ZENTRUM | 1 | 0,4 | 0,4 | - | x | x | |
Andere | x | x | -0,4 | 0,4 | - | 5,0 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 2,2 | |
Gültige Stimmen | 252 | 99,2 | -0,4 | 99,6 | 99,5 | 97,8 | |
davon für | |||||||
SPD | 89 | 35,3 | 5,8 | 29,5 | 31,9 | 9,9 | |
CDU | 96 | 38,1 | -0,9 | 39,0 | 46,9 | 58,1 | |
PDS | 32 | 12,7 | -2,8 | 15,5 | 9,2 | 15,8 | |
FDP | 18 | 7,1 | 2,4 | 4,8 | 5,3 | 9,0 | |
GRÜNE | 7 | 2,8 | -0,8 | 3,6 | 5,3 | 1,4 | |
GRAUE | 5 | 2,0 | 2,0 | - | 0,5 | x | |
NPD | 1 | 0,4 | - | 0,4 | x | x | |
Die Tierschutzpartei | 4 | 1,6 | 1,6 | x | x | x | |
Andere | x | x | -7,2 | 7,2 | 1,0 | 5,9 | |
¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |