| Gemeinde Flessau - Landkreis Stendal Wahlkreis 66 Altmark |
|
||
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1994 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 859 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 570 | 66,4 | -15,7 | 82,1 | 75,0 | 51,7 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,5 | -1,5 | 3,0 | 1,0 | 3,3 | |
| Gültige Stimmen | 519 | 98,5 | 1,5 | 97,0 | 99,0 | 96,7 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 263 | 50,7 | 5,1 | 45,6 | 39,4 | 19,8 | |
| CDU | 128 | 24,7 | -0,5 | 25,2 | 39,8 | 40,6 | |
| PDS | 94 | 18,1 | -5,5 | 23,6 | 16,3 | 22,3 | |
| FDP | 20 | 3,9 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 12,4 | |
| GRÜNE | 9 | 1,7 | -1,5 | 3,3 | 2,5 | 2,5 | |
| GRAUE | 2 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | |
| ZENTRUM | 3 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | x | x | |
| Andere | x | x | -0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,5 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 11 | 2,1 | -1,1 | 3,2 | 1,2 | 2,6 | |
| Gültige Stimmen | 516 | 97,9 | 1,1 | 96,8 | 98,8 | 97,4 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 259 | 50,2 | 5,3 | 44,9 | 36,3 | 16,5 | |
| CDU | 122 | 23,6 | -2,4 | 26,0 | 40,2 | 39,1 | |
| PDS | 76 | 14,7 | -4,3 | 19,0 | 16,3 | 23,1 | |
| FDP | 34 | 6,6 | 3,8 | 2,8 | 2,0 | 13,8 | |
| GRÜNE | 18 | 3,5 | 0,7 | 2,8 | 3,5 | 2,2 | |
| GRAUE | 1 | 0,2 | 0,2 | - | - | x | |
| NPD | 6 | 1,2 | 1,0 | 0,2 | x | x | |
| Die Tierschutzpartei | - | - | - | x | x | x | |
| Andere | x | x | -4,4 | 4,4 | 1,7 | 5,4 | |
| ¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler | |||||||
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|