![]() |
![]() |
  |
Wahl des 15. Deutschen Bundestages am 22. September 2002 |
Ergebnisse in Sachsen-Anhalt |
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1994 | 2002 | |||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 191 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 144 | 75,4 | -12,2 | 87,6 | 81,1 | 67,2 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 3 | 2,1 | -0,4 | 2,5 | 2,1 | 9,1 | |
Gültige Stimmen | 138 | 97,9 | 0,4 | 97,5 | 97,9 | 90,9 | |
davon für | |||||||
SPD | 61 | 44,2 | 7,4 | 36,8 | 36,4 | 13,6 | |
CDU | 37 | 26,8 | 1,0 | 25,8 | 36,4 | 38,2 | |
PDS | 28 | 20,3 | -9,4 | 29,7 | 21,0 | 31,8 | |
FDP | 9 | 6,5 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 11,8 | |
GRÜNE | 2 | 1,4 | -1,1 | 2,6 | 0,7 | 0,9 | |
GRAUE | - | - | - | x | x | x | |
ZENTRUM | 1 | 0,7 | 0,7 | - | x | - | |
Andere | x | x | -0,6 | 0,6 | 2,1 | 3,6 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 4 | 2,8 | -0,3 | 3,1 | 1,4 | 10,7 | |
Gültige Stimmen | 137 | 97,2 | 0,3 | 96,9 | 98,6 | 89,3 | |
davon für | |||||||
SPD | 61 | 44,5 | 10,8 | 33,8 | 33,3 | 13,0 | |
CDU | 33 | 24,1 | 0,1 | 24,0 | 38,2 | 33,3 | |
PDS | 32 | 23,4 | -5,2 | 28,6 | 21,5 | 31,5 | |
FDP | 8 | 5,8 | -2,0 | 7,8 | 4,2 | 13,9 | |
GRÜNE | 3 | 2,2 | -0,4 | 2,6 | 0,7 | 0,9 | |
GRAUE | - | - | - | - | - | x | |
NPD | - | - | - | - | x | x | |
Die Tierschutzpartei | - | - | - | x | x | x | |
Andere | x | x | -3,2 | 3,2 | 2,1 | 7,4 | |
¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 27.03.2017 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | ![]() |
![]() www.statistik.sachsen-anhalt.de ![]() |
|
![]() ![]() |