| Gemeinde Rochau - Landkreis Stendal Wahlkreis 66 Altmark |
|
||
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1994 | 2002 | |||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 590 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 390 | 66,1 | -12,1 | 78,2 | 69,5 | 56,1 | |
| Erststimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 2,5 | 1,2 | |
| Gültige Stimmen | 373 | 99,2 | -0,1 | 99,3 | 97,5 | 98,8 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 152 | 40,8 | 5,9 | 34,9 | 34,8 | 19,9 | |
| CDU | 130 | 34,9 | -1,8 | 36,6 | 44,4 | 43,8 | |
| PDS | 46 | 12,3 | -7,8 | 20,1 | 10,3 | 18,9 | |
| FDP | 23 | 6,2 | 1,3 | 4,9 | 4,3 | 8,8 | |
| GRÜNE | 10 | 2,7 | 0,5 | 2,2 | 4,0 | 1,9 | |
| GRAUE | 1 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | |
| ZENTRUM | 11 | 2,9 | 2,0 | 1,0 | x | x | |
| Andere | x | x | -0,2 | 0,2 | 2,3 | 6,6 | |
| Zweitstimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,6 | 0,4 | 1,2 | 3,3 | 3,1 | |
| Gültige Stimmen | 370 | 98,4 | -0,4 | 98,8 | 96,7 | 96,9 | |
| davon für | |||||||
| SPD | 146 | 39,5 | 6,4 | 33,1 | 33,9 | 18,3 | |
| CDU | 130 | 35,1 | 2,8 | 32,3 | 43,1 | 40,8 | |
| PDS | 46 | 12,4 | -4,1 | 16,5 | 10,9 | 16,7 | |
| FDP | 26 | 7,0 | 1,6 | 5,4 | 5,7 | 11,9 | |
| GRÜNE | 15 | 4,1 | 1,1 | 3,0 | 3,4 | 1,3 | |
| GRAUE | 2 | 0,5 | -0,2 | 0,7 | 0,3 | x | |
| NPD | 5 | 1,4 | 1,4 | - | x | x | |
| Die Tierschutzpartei | - | - | - | x | x | x | |
| Andere | x | x | -8,9 | 8,9 | 2,6 | 10,9 | |
| ¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler | |||||||
Aktualisierung: 27.03.2017 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|