![]() |
![]() |
  |
Wahl des 15. Deutschen Bundestages am 22. September 2002 |
Ergebnisse in Sachsen-Anhalt |
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Bundestagswahl 2002 |
Gewinn/Verlust zu 1998 |
Bundestagswahl | Landtagswahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1994 | 2002 | |||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 102 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) | 97 | 95,1 | -0,8 | 95,9 | 83,1 | 89,4 | |
Erststimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 2 | 2,1 | 1,0 | 1,1 | - | 3,3 | |
Gültige Stimmen | 95 | 97,9 | -1,0 | 98,9 | 100 | 96,7 | |
davon für | |||||||
SPD | 24 | 25,3 | -3,3 | 28,6 | 47,3 | 11,2 | |
CDU | 49 | 51,6 | 1,0 | 50,5 | 43,2 | 59,6 | |
PDS | 10 | 10,5 | -6,0 | 16,5 | 2,7 | 11,2 | |
FDP | 8 | 8,4 | 6,2 | 2,2 | 1,4 | 13,5 | |
GRÜNE | 1 | 1,1 | 1,1 | - | 4,1 | 1,1 | |
GRAUE | 2 | 2,1 | 2,1 | x | x | x | |
ZENTRUM | 1 | 1,1 | 1,1 | - | x | x | |
Andere | x | x | -2,2 | 2,2 | 1,4 | 3,4 | |
Zweitstimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 1 | 1,0 | -4,4 | 5,4 | - | 4,3 | |
Gültige Stimmen | 96 | 99,0 | 4,4 | 94,6 | 100 | 95,7 | |
davon für | |||||||
SPD | 24 | 25,0 | -7,2 | 32,2 | 40,5 | 10,2 | |
CDU | 44 | 45,8 | 5,6 | 40,2 | 33,8 | 50,0 | |
PDS | 10 | 10,4 | -6,8 | 17,2 | 4,1 | 12,5 | |
FDP | 16 | 16,7 | 8,6 | 8,0 | 13,5 | 17,0 | |
GRÜNE | - | - | - | - | 6,8 | 1,1 | |
GRAUE | - | - | - | - | - | x | |
NPD | 2 | 2,1 | 2,1 | - | x | x | |
Die Tierschutzpartei | - | - | - | x | x | x | |
Andere | x | x | -2,3 | 2,3 | 1,4 | 9,1 | |
¹) einschl. Briefwähler, bei Bundestagswahl 1994 ohne Briefwähler |
Aktualisierung: 27.03.2017 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | ![]() |
![]() www.statistik.sachsen-anhalt.de ![]() |
|
![]() ![]() |